浏览量:
1056
产品详情
参数
D型冷风机系列
外壳为“SATIATO"镁铝合金板,具有不锈钢表面效果,不需再进一步 处理,抗撞击及耐腐蚀强度突出。表面覆有塑料保护膜,以防止运输及安装过程中被划伤。风机为高质量外转子风机。
型号 | 名义冷却量(W) | 冷却面积 | 风机 | 融霜电热管 | 进液(mm) | 回气(mm) | ||||
功率(W) | 风量m³/h | 直径(mm) | 射程(m) | 盘管(KW) | 水管(KW) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 | 7 | 80 | 1563 | 300 | 7 | 0.6 | 0.6 | 12 | 19 |
DD-2.4/12 | 2400 | 12 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 0.9 | 0.9 | 12 | 19 |
DD-3/15 | 3000 | 15 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 1.3 | 1.3 | 12 | 19 |
DD-4.4/22 | 4400 | 22 | 2x140 | 2x2290 | 350 | 9 | 2x1.2 | 1 .2 | 12 | 22 |
DD-6/30 | 6000 | 30 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DD-8/40 | 8000 | 40 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DD-12/60 | 12000 | 60 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DD-16/80 | 16000 | 80 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DD-20/100 | 20000 | 100 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x2.1 | 2.1 | 19 | 38 |
DD-24/120 | 24000 | 120 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x2.4 | 2.4 | 19 | 38 |
DD-28/140 | 28000 | 140 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 5x3.0 | 3 | 25 | 50 |
DD-32/160 | 32000 | 160 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 5x3.2 | 3.2 | 25 | 50 |
DD-40/200 | 40000 | 200 | 2x780 | 2x10820 | 600 | 12 | 8x2.7 | 2.7 | 25 | 50 |
DD-50/250 | 50000 | 250 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 8x3.3 | 3.3 | 25 | 50 |
DD-60/300 | 60000 | 300 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 8x3.S | 3.5 | 25 | 50 |
DD型冷风机名义制冷量是指: t 库=-18°C,△T=T库-T。=7°C,翅片片距为6mm. | ||||||||||
DJ-0.8/5 | 800 | 5 | 80 | 1563 | 300 | 7 | 0.6 | 0.6 | 12 | 19 |
DJ-1.3/8 | 1300 | 8 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 0.9 | 0.9 | 12 | 19 |
DJ-1.8/10 | 1800 | 10 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 1.3 | 1.3 | 12 | 19 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 2x140 | 2x2290 | 350 | 9 | 2x1.2 | 1.2 | 12 | 22 |
DJ-4/20 | 4000 | 20 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DJ-6/30 | 6000 | 30 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DJ-8/40 | 8000 | 40 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DJ-11/55 | 11000 | 55 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DJ-14/70 | 14000 | 70 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x2.1 | 2.1 | 19 | 38 |
DJ-17/85 | 17000 | 85 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 5x2.4 | 2.4 | 19 | 38 |
DJ-20/100 | 20000 | 100 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 5x3.0 | 3 | 25 | 50 |
DJ-23/115 | 23000 | 115 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 5x3.2 | 3.2 | 25 | 50 |
DJ-28/140 | 28000 | 140 | 2x780 | 2x10820 | 600 | 12 | 8x2.7 | 2.7 | 25 | 50 |
DJ-34/170 | 34000 | 170 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 8x3.3 | 3.3 | 25 | 50 |
DJ-42/210 | 42000 | 210 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 8x3.5 | 3.5 | 25 | 50 |
DJ型冷风机名义制冷量是指: t 库=-25°C,△T=T库-T。=7°C,翅片片距为9mm. | ||||||||||
DL-2.1/10 | 2100 | 10 | 80 | 1563 | 300 | 7 | 0.6 | 0.6 | 12 | 19 |
DL-3.1/15 | 3100 | 15 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 0.9 | 0.9 | 12 | 19 |
DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 2x80 | 2x1563 | 300 | 7 | 1.3 | 1.3 | 12 | 19 |
DL-5.2/25 | 5200 | 25 | 2x140 | 2x2290 | 350 | 9 | 2x1.2 | 1.2 | 12 | 22 |
DL-8.3/40 | 8300 | 40 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DL-11.5/55 | 11500 | 55 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 9 | 2x1.4 | 1.4 | 16 | 25 |
DL-16.7/80 | 16700 | 80 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 2x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DL-22/105 | 22000 | 105 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 2x1.5 | 1.5 | 19 | 38 |
DL-25.8/125 | 25800 | 125 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 2x2.1 | 2.1 | 19 | 38 |
DL-33.6/160 | 33600 | 160 | 3x250 | 2x4800 | 450 | 9 | 2x2.4 | 2.4 | 19 | 38 |
DL-38.7/185 | 38700 | 185 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 2x3.0 | 3 | 25 | 50 |
DL-44/210 | 44000 | 210 | 4x250 | 4x4800 | 450 | 9 | 2x3.2 | 3.2 | 25 | 50 |
DL-52.9/260 | 52900 | 260 | 2x780 | 2x10820 | 600 | 12 | 5x2.7 | 2.7 | 25 | 50 |
DL-67.2/330 | 67200 | 330 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 5x3.3 | 3.3 | 25 | 50 |
DL-85.6/450 | 85600 | 450 | 3x780 | 3x10820 | 600 | 12 | 5x3.5 | 3.5 | 25 | 50 |
DL型冷风机名义制冷量是指:t库=0°C,△T=T库-T。=7°C,翅片片距为4.5mm. |
型号 | 长 | 宽 | 高 | 安装尺寸 | 左边距 | 中心距 | 排水管(in) | |||
A | B | C | D | E | F | E1 | E2 | E3 | ||
DD-1.4/7 | 720 | 310 | 440 | 260 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-2.4/12 | 970 | 310 | 440 | 260 | 780 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-3/15 | 1120 | 310 | 440 | 260 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-4.4/22 | 1120 | 380 | 440 | 330 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-6/30 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-8/40 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-12/60 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-16/80 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-20/100 | 2300 | 480 | 660 | 440 | 2030 | 95 | 660 | 660 | / | 1" |
DD-24/120 | 2720 | 480 | 660 | 440 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 1" |
DD-28.2/140 | 3120 | 480 | 660 | 440 | 2850 | 95 | 700 | 700 | 700 | 1" |
DD-32/160 | 3520 | 480 | 660 | 440| | 3250 | 95 | 800 | 800 | 800 | 1" |
DD-40/200 | 12220 | 730 | 860 | 650 | 1950 | 95 | 950 | / | / | 2" |
DD-50/250 | 2720 | 730 | 860 | 650 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 2" |
DD-60/310 | 3200 | 1000 | 860 | 650 | 2930 | 95 | 960 | 960 | / | 2" |
DJ-0.8/5 | 720 | 310 | 440 | 260 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DJ-1.3/8 | 970 | 310 | 440 | 260 | 780 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DJ-1.8/10 | 1120 | 310 | 440 | 260 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DJ-2.1/15 | 1120 | 380 | 440 | 330 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DJ-4/20 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DJ-6/30 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DJ-8/40 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DJ-11/15 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DJ-14/70 | 2300 | 480 | 660 | 440 | 2030 | 95 | 660 | 660 | / | 1" |
DJ-17/85 | 2720 | 480 | 660 | 440 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 1" |
DJ-20/100 | 3120 | 480 | 660 | 440 | 2850 | 95 | 700 | 700 | 700 | 1" |
DJ-23/115 | 3520 | 480 | 660 | 440 | 3250 | 95 | 800 | 800 | 800 | 1" |
DJ-28/140 | 12220 | 730 | 860 | 650 | 1950 | 95 | 950 | / | / | 2" |
DJ-34/170 | 2720 | 730 | 860 | 650 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 2" |
DJ-42/210 | 3200 | 1000 | 860 | 650 | 2930 | 95 | 960 | 960 | / | 2" |
DL-2.1/10 | 720 | 310 | 440 | 260 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DL-3.1/15 | 970 | 310 | 440 | 260 | 780 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DL-4.1/20 | 1120 | 310 | 440 | 260 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DL-5.2/25 | 1120 | 380 | 440 | 330 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DL-8.1/40 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DL-11.5/55 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DL-16.7/80 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DL-22/105 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DL-25.8/125 | 2300 | 480 | 660 | 440 | 2030 | 95 | 660 | 660 | / | 1" |
DL-33.6/160 | 2720 | 480 | 660 | 440 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 1" |
DL-38.7/185 | 3120 | 480 | 660 | 440 | 2850 | 95 | 700 | 700 | 700 | 1" |
DL-44/210 | 3520 | 480 | 660 | 440| | 3250 | 95 | 800 | 800 | 800 | 1" |
DL-52.9/260 | 12220 | 730 | 860 | 650 | 1950 | 95 | 950 | / | / | 2" |
DL-67/330 | 2720 | 730 | 860 | 650 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 2" |
DL-85.6/450 | 3200 | 1000 | 860 | 650 | 2930 | 95 | 960 | 960 | / | 2" |
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机