搜索
搜索
上海库宝制冷设备有限公司

服务热线:021-6318-4860

EN

产品中心
Product Center
上海库宝制冷设备有限公司

留言反馈

如有疑问,请留下您的联系方式,或联系我们,感谢您对我们的支持与信任,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务!

浏览量:
1000

普通水冲霜冷风机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
返回列表
1
产品详情
参数

D型水冲霜冷风机系列 

型号 名义冷却量(W) 冷却面积 风机 进出水管 进液(mm) 回气(mm) 毛重(kg) 冲霜水量(吨)
功率(W) 风量m³/h 直径(mm) 射程(m) 进水管(in) 出水管(in)
DD-12/60 12000 60 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 167 1.8
DD-16/80 16000 80 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 187 2.4
DD-20/100 20000 100 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 230 3
DD-24/120 24000 120 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 260 3.6
DD-28.2/140 28200 140 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 290 4.2
DD-32/160 32000 160 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 310 4.8
DD-40/200 40000 200 2x1500 2x12500 600 17 2” 3" 25 50 340 6
DD-50/250 50000 250 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 25 50 380 7.5
DD-60/300 60000 300 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 28 60 430 9
DD-72/350 72000 360 4x1500 4x12500 600 17 2” 3" 28 60 480 12
 
DJ-8/40 8000 40 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 167 1.8
DJ-11/55 11000 55 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 187 2.4
DJ-14/70 14000 70 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 230 3
DJ-17/85 17000 85 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 260 3.6
DJ-20/100 20000 100 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 290 4.2
DJ-23/115 23000 115 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 310 4.8
DJ-28/140 28000 140 2x1500 2x12500 600 17 2” 3" 25 50 340 6
DJ-34/170 34000 170 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 25 50 380 7.5
DJ-42/210 42000 210 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 28 60 430 9
DJ-48/240 48000 240 4x1500 4x12500 600 17 2” 3" 28 60 480 12
 
DL-16.7/80 16700 80 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 167 1.8
DL-22/105 22000 105 2x550 2x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 187 2.4
DL-25.8/125 25800 125 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 230 3
DL-33.6/160 33000 160 3x550 3x6000 500 15 1~1/2" 2.5” 19 38 260 3.6
DL-38.7/185 38700 185 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 290 4.2
DL-44/210 44000 210 4x550 4x6000 500 15 2” 3" 25 50 310 4.8
DL-52.9/260 52900 260 2x1500 2x12500 600 17 2” 3" 25 50 340 6
DL-67/330 67200 330 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 25 50 380 7.5
DL-85.6/450 85600 450 3x1500 3x12500 600 17 2” 3" 28 60 430 9
DL-99.5/480 99500 480 4x1500 4x12500 600 17 2” 3" 28 60 480 12

 

型号 长(A)mm 宽(B)mm 高(B)mm 安装尺寸(mm) 边距 中心距
D E F E1 E2 E3
DD-12/60 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DD-16/80 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DD-20/100 2300 580 760 490 2030 95 660 660 \
DD-24/120 2720 580 760 490 2450 95 800 800 \
DD-28.2/140 3120 580 760 490 2850 95 700 700 700
DD-32/160 3520 580 760 490 3250 95 800 800 800
DD-40/200 2200 950 960 660 1950 95 950 800 \
DD-50/250 2720 950 960 660 2450 95 800 800 \
DD-60/300 3200 950 960 660 2930 95 960 960 \
DD-72/350 3320 950 1060 660 3050 95 750 750 750
 
DJ-8/40 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DJ-11/55 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DJ-14/70 2300 580 760 490 2030 95 660 660 \
DJ-17/85 2720 580 760 490 2450 95 800 800 \
DJ-20/100 3120 580 760 490 2850 95 700 700 700
DJ-23/115 3520 580 760 490 3250 95 800 800 800
DJ-28/140 2200 950 960 660 1950 95 950 800 \
DJ-34/170 2720 950 960 660 2450 95 800 800 \
DJ-42/210 3200 950 960 660 2930 95 960 960 \
DJ-48/240 3320 950 1060 660 3050 95 750 750 750
 
DL-16.7/80 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DL-22/105 1820 580 760 490 1550 95 750 \ \
DL-25.8/125 2300 580 760 490 2030 95 660 660 \
DL-33.6/160 2720 580 760 490 2450 95 800 800 \
DL-38.7/185 3120 580 760 490 2850 95 700 700 700
DL-44/210 3520 580 760 490 3250 95 800 800 800
DL-52.9/260 2200 950 960 660 1950 95 950 800 \
DL-67/330 2720 950 960 660 2450 95 800 800 \
DL-85.6/450 3200 950 960 660 2930 95 960 960 \
DL-99.5/480 3320 950 1060 660 3050 95 750 750 750

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

推荐产品

产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机
上海库宝制冷设备有限公司

库宝制冷 您的制冷宝库

Copyright © 2021 上海库宝制冷设备有限公司   沪ICP备14033466号-1