浏览量:
1000
产品详情
参数
SLDL型双测出风冷风机
型号 |
名义冷 却量 (W) |
冷却 面积 ㎡ |
风机(380V) | 融霜 | 接口管经 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | D | 排水管 | |||||||
功率(W) | 风量m³/h | 射程(m) |
射程 (m) |
盘管 | 水訾 | 回液 | 进液 |
长(A) mm |
宽(B) mm |
高(C) mm |
E(E1、E2…………) | |||||
KUBDL-20 | 4100 | 20 | 2*80 | 2*1560 | 2*300 | 2*5 | / | / | 12 | 22 | 1070 | 700 | 400 | 800 | 790 | G3/4" |
KUBDD-15 | 3000 | 15 | 2*80 | 2*1560 | 2*300 | 2*5 | 1.3 | 1.3 | 12 | 22 | 1070 | 700 | 400 | 800 | 790 | G1" |
KUBDL-25 | 5200 | 25 | 2*140 | 2*2290 | 2*350 | 2*6 | / | / | 12 | 22 | 1220 | 750 | 400 | 950 | 840 | G3/4" |
KUBDD-22 | 4400 | 22 | 2*140 | 2*2290 | 2*350 | 2*6 | 1.3 | 1.3 | 12 | 22 | 1220 | 750 | 400 | 950 | 840 | G1" |
KUBDL-10 | 8300 | 40 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | / | / | 16 | 25 | 1320 | 900 | 400 | 1050 | 1010 | G3/4" |
KUBDD-30 | 6000 | 30 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | 2.4 | 1.6 | 16 | 25 | 1320 | 900 | 400 | 1050 | 1010 | G1" |
KUIBDL55 | 11500 | 55 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | / | / | 16 | 25 | 1520 | 900 | 400 | 1200(600-650) | 1010 | G3/4" |
KUBDD-40 | 8000 | 40 | 2*180 | 2*3400 | 2*400 | 2*7 | 3 | 2 | 16 | 25 | 1520 | 900 | 400 | 1200(600-650) | 1010 | G1" |
KUBDL-80 | 16700 | 80 | 2*250 | 2*480 0 |
2*450 | 2*9 | / | / | 19 | 38 | 1820 | 1130 | 400 | 1550(750-800) | 1200 | G3/4" |
KLIBDD-60 | 12000 | 60 | 2*250 | 2*480 0 |
2*450 | 2*9 | 4.8 | 2.4 | 19 | 38 | 1820 | 1130 | 400 | 1550(750-800) | 1200 | G1" |
KLEDL-105 | 22000 | 105 | 2*250 | 2*480 0 |
2*450 | 2*9 | / | / | 19 | 38 | 1820 | 1230 | 400 | 1550(750-800) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-80 | 16000 | 80 | 2*250 | 2*480 0 |
2*450 | 2*9 | 6.8 | 3.4 | 19 | 38 | 1820 | 1230 | 400 | 1550(750-800) | 1300 | G1" |
KUBDL-125 | 25800 | 125 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | / | / | 19 | 38 | 2300 | 1230 | 400 | 2030(660-660-710) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-100 | 20000 | 100 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | 8.4 | 4.2 | 19 | 38 | 2300 | 1230 | 400 | 2030(660-660-710) | 1300 | G1" |
KUBDL.-160 | 33600 | 160 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | / | / | 19 | 38 | 2720 | 1230 | 400 | 2450(800-800-850) | 1300 | G3/4" |
KUEDD-120 | 21000 | 120 | 3*250 | 3*4800 | 3*450 | 3*9 | 9.6 | 4.2 | 19 | 38 | 2720 | 1230 | 400 | 2450(800-800-850) | 1300 | G1" |
KUBDL-185 | 38700 | 185 | 4*250 | 4*4800 | 4*450 | 4*9 | / | / | 25 | 50 | 3120 | 1230 | 400 | 2850(700-700-700-750) | 1300 | G3/4" |
KUBDD-110 | 28200 | 140 | 4*250 | 4*4800 | 4*450 | 4*9 | 12 | 4.2 | 25 | 50 | 3120 | 1230 | 400 | 2850(700-700-700-750) | 1300 | G1" |
上一个
离心冷风机
下一个
美优乐全封闭活塞风冷冷凝机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机