浏览量:
1000
产品详情
参数


| 冷库一体机主要技术参数 | |||||||||
| 中温型 | |||||||||
| 型号 | |||||||||
| 0.3HP | 0.5HP | 0.6HP | 1HP | 1.25HP | 1.75HP | 2HP | 2.75HP | 3.5HP | |
| 制冷量(W) | 530 | 810 | 1050 | 1560 | 2230 | 2950 | 3250 | 4400 | 5200 |
| 输入功率(W) | 680 | 850 | 1100 | 1300 | 1750 | 2520 | 2610 | 3330 | 4200 |
| 电源 | 220V/单相/50HZ | ||||||||
| 适用库温(℃) | —5 ~ 5 | ||||||||
| 冷凝风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
| 蒸发风机 | 1×75 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | 2×80 |
| 除霜方式 | 电热 | ||||||||
| 节流形式 | 膨胀阀 | ||||||||
| 制冷剂 | R404A | ||||||||
| 重量(KG) | 57 | 60 | 62 | 87 | 90 | 117 | 120 | 150 | 155 |
| 外形及安装尺寸 | |||||||||
| A | 490 | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 | 1090 |
| B | 1000 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| C | 730 | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| E | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| L | 445 | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 | 1045 |
| H | 360 | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 低温型 | |||||||||
| 型号 | |||||||||
| 0.5HP | 0.6HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | |||
| 制冷量(W) | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 1.05 | 1.58 | 2.06 | 3.1 | ||
| 输入功率(W) | 0.63 | 0.71 | 1.04 | 1.35 | 2.01 | 2.63 | 3.26 | ||
| 电源 | 220V/单相/50HZ | 380V/3P/50HZ | |||||||
| 适用库温(℃) | —20 ~ —18 | ||||||||
| 冷凝风机(W) | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | ||
| 蒸发风机 | 1×75 | 1×75 | 1×80 | 1×80 | 1×155 | 1×155 | 2×80 | ||
| 除霜方式 | 电热 | ||||||||
| 节流形式 | 膨胀阀 | ||||||||
| 制冷剂 | R404A | ||||||||
| 重量(KG) | 60 | 62 | 88 | 92 | 123 | 128 | 160 | ||
| 外形及安装尺寸 | |||||||||
| A | 490 | 490 | 620 | 620 | 800 | 800 | 1090 | ||
| B | 1050 | 1050 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| C | 730 | 730 | 765 | 765 | 805 | 805 | 805 | ||
| E | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| F | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| L | 445 | 445 | 575 | 575 | 755 | 755 | 1045 | ||
| H | 360 | 360 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
| 说明:中温型蒸发温度-7℃,环境温度35℃;低温型蒸发温度-25℃,环境温度35℃ | |||||||||








上一个
小型冷库用的冷冻冷藏机组
下一个
ZX系列涡旋冷凝机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机
021-63184860


