浏览量:
1000
产品详情
参数
库宝机组技术参数
机组型号 | FUBZ-005/L | FUBZ-008/L | FUBZ-010/L | FUBZ-012/L | FUBZ-015/L | FUBZ-020/L | FUBZ-025/L | FUBZ-030L |
压缩机型号 | 4DC-5.2 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4G-20.2 | 6H-25.2 | 6G-30.2 |
名义制冷量(w) | 7284 | 12333 | 14722 | 16796 | 21250 | 2456S | 31535 | 36380 |
同名名义功率(Kw) | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 |
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
电机数量/直径 | 1*550 | 2*400 | 2*450 | 2*500 | 2*500 | 2*500 | 2*500 | 2*600 |
冷凝器电机功率(w) | 1*550 | 2*190 | 2*250 | 2*420 | 2*420 | 2*420 | 2*420 | 2*800 |
冷凝器而积 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 |
冷凝器电机风量(m3/h) | 1*8740 | 2*30980 | 2*4800 | 2*6560 | 2*6560 | 2*6560 | 2*656f | 2*10840 |
库宝机组规格尺寸
机组型号 | 外形尺寸/(mm) | 安装尺寸/(mm) | 连接管/(in) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | E | F | 吸气 | 供液 | ||
FUBZ-005/L | 990 | 753 | 857 | 950 | 530 | 1-1/8 | 1/2 | 113 |
FUBZ-008/L | 1240 | 803 | 852 | 1200 | 580 | 1-3/8 | 5/8 | 195 |
FUBZ-010/L | 1500 | 854 | 867 | 1460 | 630 | 1-3/8 | 5/8 | 210 |
FUBZ-012/L | 1500 | 903 | 875 | 1460 | 680 | 1-3/8 | 5/8 | 215 |
FUBZ-015/L | 1500 | 953 | 867 | 1460 | 730 | 1-5/8 | 3/4 | 261 |
FUBZ-020/L | 1606 | 1003 | 1004 | 1566 | 780 | 1-3/8 | 3/4 | 280 |
FUBZ-025/L | 1704 | 1053 | 1108 | 1664 | 830 | 2-1/8 | 3/4 | 326 |
FUBZ-030/L | 1704 | 1053 | 1108 | 1664 | 830 | 2-1/8 | 7/8 | 344 |
库宝机组制冷量
型号 | 冷凝温度(℃) | 蒸发温度(℃) | |||||
-15 | -20 | -25 | -30 | -35 | |||
FUBZ-005/L | 30 | Qo | 12540 | 10300 | 8110 | 6260 | 4690 |
Pe | 4.21 | 3.93 | 3.62 | 3.27 | 2.91 | ||
40 | Qo | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | |
Pe | 4.7 | 4.35 | 3.92 | 3.49 | 3.05 | ||
50 | Qo | 9020 | 7280 | 5570 | 4120 | 2920 | |
Pe | 5.09 | 4.67 | 4.23 | 3.82 | 3.39 | ||
FUBZ-008/L | 30 | Qo | 18530 | 14640 | 11330 | 8700 | 6330 |
Pe | 6.37 | 5.89 | 5.31 | 0.7 | 3.98 | ||
40 | Qo | 16490 | 12870 | 9890 | 7330 | 5160 | |
Pe | 6.97 | 6.32 | 5.56 | 4.8 | 4.01 | ||
50 | Qo | 14140 | 10960 | 8300 | 6050 | 4160 | |
Pe | 7.42 | 6.56 | 5.71 | 4.87 | 4.03 | ||
FUBZ-010/L | 30 | Qo | 22515 | 22515 | 14117 | 10764 | 7970 |
Pe | 7.49 | 7.49 | 6.14 | 5.46 | 4.7 | ||
40 | Q | 19665 | 19665 | 12075 | 9025 | 6508 | |
Pe | 8.25 | 8.25 | 6.56 | 5.68 | 4.83 | ||
50 | Qo | 16815 | 16815 | 9985 | 7315 | 5063 | |
Pe | 8.93 | 8.93 | 6.91 | 5.89 | 4.93 | ||
FUBZ-012/L | 30 | Qo | 26650 | 26650 | 16680 | 12700 | 9310 |
Pc | 8.84 | 8.84 | 7.02 | 6.23 | 5.38 | ||
40 | Qo | 23950 | 23950 | 14590 | 10880 | 7730 | |
Pe | 9.76 | 9.76 | 7.6 | 6.56 | 5.55 | ||
50 | Qo | 20950 | 20950 | 12570 | 9210 | 6380 | |
Pe | 10.74 | 10.74 | 8.1 | 6.88 | 5.72 | ||
FUBZ-015/L | 30 | Qo | 34850 | 34850 | 21600 | 16430 | 12050 |
Pc | 11.01 | 11.01 | 8.82 | 8.21 | 7.16 | ||
40 | Qo | 31000 | 31000 | 18700 | 13910 | 9860 | |
Pe | 12.54 | 12.54 | 10.01 | 8.67 | 7.29 | ||
50 | Qo | 27300 | 27300 | 15970 | 11640 | 8030 | |
Pe | 14.13 | 14.13 | 10.82 | 9.19 | 7.53 | ||
FUBZ-020/L | 30 | Qo | 40000 | 40000 | 24900 | 19000 | 13980 |
Pc | 15.61 | 15.61 | 10.29 | 9.63 | 8.41 | ||
40 | Qo | 35650 | 35650 | 21650 | 16140 | 11490 | |
Pe | 14.63 | 14.63 | 11.89 | 10.34 | 8.73 | ||
50 | Qo | 31500 | 31500 | 18650 | 13560 | 9370 | |
Pe | 16.58 | 16.58 | 13.1 | 11.21 | 9.21 | ||
FUBZ-025/L | 30 | Qo | 52300 | 52300 | 32450 | 24650 | 18090 |
Pc | 16.52 | 16.52 | 13.23 | 12.32 | 10.74 | ||
40 | Qo | 46550 | 46550 | 28100 | 20900 | 14810 | |
Pe | 18.83 | 18.83 | 15.03 | 13.01 | 10.94 | ||
50 | Qo | 40950 | 40950 | 24000 | 17480 | 12050 | |
Pe | 21.2 | 21.2 | 16.25 | 13.8 | 11.3 | ||
FUBZ-030/L | 30 | Qo | 60000 | 60000 | 37350 | 28500 | 21000 |
Pc | 18.92 | 18.92 | 15.44 | 14.45 | 12.61 | ||
40 | Qo | 53500 | 53500 | 32500 | 24200 | 17240 | |
Pe | 22 | 22 | 17.85 | 15.52 | 13.09 | ||
50 | Qo | 47250 | 47250 | 27850 | 20350 | 14070 | |
Pe | 24.9 | 24.9 | 19.66 | 16.82 | 13.82 |
注:1、Q:制冷量(W) 2、P:功率(KW)
产品特征
1、采用真题箱式结构,结构紧凑,外形美观;
2、结构合理,风场均匀,充分发挥了冷凝器的换热能力;
3、性能设计合理,机组能效比高;
4、采用外转子电机,风机外观好,运行噪音低;
5,、维修方面(面板易 拆卸);
6、应用广(冷冻行业,冷库工程,农业,食品,饭店,化工行业);
7、可根据客户要求进行非标设计;
机组主要配置清单
压缩机 | 1 | 艾默生、英华特等 |
进出管阀门 | 1 | 三花、鸿森等 |
风冷凝器 | 1 | 库宝 |
风机微光 | 微光、顿力 | |
储液器 | 1 | 库宝 |
过滤器 | 1 | 库宝 |
电磁阀 | 三花、鸿森等 | |
压力控制器 | 1 | 库宝 |
高低压力表 | 2 | 库宝 |
接线盒 | 1 | 库宝 |
产品部分图纸
上一个
库宝空调型不锈钢外壳制冷机组
下一个
库宝U型智能箱式冷暖机组
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机