浏览量:
1048
产品详情
参数
YM/YSM系列产品命名规则
YM/YSM系列产品技术参数 R22 |
型号 | YM34A2G-102 | YM43A2G-102 | YM49A2G-102 | YM70A2G-100 | YM34A1G-100 | YM43A1G-100 | YM49A1G-100 | YM70A1G-100 | YM86A1G-100 |
可供应电机 | 220-240V/50Hz/1P | 380-420V/50Hz/3P | |||||||
名义功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
排量(m³/h) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 14.5 |
制冷剂 | R22 | ||||||||
名义制冷量(w> | 3600 | 4300 | 4900 | 7000 | 3600 | 4300 | 4900 | 7000 | 8600 |
名义输入功率(W) | 1820 | 2130 | 2367 | 3180 | 1800 | 2030 | 2250 | 3120 | 3740 |
名义工况能效比(W/W) | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.2 | 2 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.3 |
名义工况电流(A) | 8.6 | 10.1 | 11.2 | 15.1 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 7.6 |
堵转电流(LRA)(A) | 76 | 76 | 76 | 109 | 22 | 45 | 45 | 60 | 60 |
最大运行电流(MOC)(A) | 15.2 | 16.2 | 18 | 26.5 | 4.9 | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 11.5 |
曲轴箱加热器功率(W) | 70 | ||||||||
排气管接管外径 | 1/2 | ||||||||
吸气管接管外径 | 7/8 | ||||||||
长(L) | 239 | ||||||||
宽(W) | 239 | ||||||||
高(H) | 418 | ||||||||
底脚安装尺寸(孔径) | 190 x 190(8.5) | ||||||||
润滑油类型 | 3Gs | ||||||||
润滑油初次充注量(L) | 1.4 | ||||||||
润滑油重新充注量(L) | 1.25 | ||||||||
高压侧 | 3 | ||||||||
低压侧 | 2 | ||||||||
重量(kg) | 31 | 31 | 31 | 33 | 29 | 30 | 30 | 33 | 33 |
型号 | YM102A1G-100 | YM115A1G-100 | YM132A1G-100 | YM158A1G- 100 | YM182A1G-100 | YM200A1G- 100 | YM210A1G-100 | YSM235A1G-100 | YSM260A1G-100 |
可供应电机 | 380-420V 50Hz/3P | ||||||||
名义功率(HP) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 |
排量(m³/h) | 17.1 | 18.8 | 21.4 | 25.3 | 29.1 | 32.9 | 34.3 | 37.7 | 42.5 |
名义制冷量(W) | 10200 | 11800 | 13200 | 16219 | 18200 | 20000 | 21000 | 23500 | 26000 |
名义输入功率(W) | 4430 | 5050 | 5690 | 6991 | 7745 | 8510 | 8860 | 10450 | 11560 |
名义工况能效比(W/W) | 2.3 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.25 | 2.25 |
名义工况电流(A) | 8.5 | 9.6 | 11.2 | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 19.1 | 20.7 |
堵转电流(LRA)(A) | 65 | 85 | 117 | 117 | 121 | 121 | 121 | 148.5 | 148.5 |
最大运行电流(MOC)(A) | 13.5 | 16.1 | 17.4 | 19.8 | 22.3 | 25 | 26 | 27.4 | 31.3 |
曲轴箱加热器功率(W) | 70 | 90 | 75 | ||||||
排气管接管外径 | 1/2 | 7/8 | |||||||
吸气管接管外径 | 7/8 | 1 1/8 | |||||||
长(L) | 239 | 260 | 318 | ||||||
宽(W) | 239 | 244 | 309 | ||||||
高(H) | 463 | 508 | 602 | ||||||
底脚安装尺寸(孔径) | 190 x 190(8.5) | ||||||||
润滑油类型 | 3Gs | ||||||||
润滑油初次充注量(L) | 1.6 | 2.7 | 3.2 | ||||||
润滑油重新充注量(L) | 1.45 | 2.6 | 3 | ||||||
高压侧 | 3 | ||||||||
低压侧 | 2 | ||||||||
重量(kg) | 35 | 35 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 90 | 90 |
注:蒸发温度-6.7℃,冷凝温度48.9℃,回气温度4.4℃,冷凝器无过冷
YM/YSM系列制冷量 R22 |
型号 | 冷凝温度(℃) | 蒸发温度(℃) | ||||||
-15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
YM34A2G-102 | 制冷量 (w) |
60 | 2752 | 3514 | 4140 | 4877 | 5733 | |
50 | 2459 | 3017 | 3966 | 4751 | 5618 | 6578 | ||
40 | 3078 | 3760 | 4541 | 5400 | 6313 | 7296 | ||
30 | 3491 | 4216 | 5012 | 5861 | 6741 | 7669 | ||
功率 (w) |
60 | 2014 | 2112 | 2196 | 2274 | 2354 | ||
50 | 1640 | 1721 | 1788 | 1850 | 1917 | 1996 | ||
40 | 1397 | 1455 | 1509 | 1567 | 1640 | 1735 | ||
30 | 1177 | 1230 | 1288 | 1362 | 1458 | 1587 | ||
YM43A2G-102 | 制冷量 (w) |
60 | 3288 | 4033 | 4751 | 5597 | 6579 | |
50 | 2822 | 3462 | 4551 | 5453 | 6447 | 7549 | ||
40 | 3533 | 4315 | 5212 | 6197 | 7245 | 8373 | ||
30 | 4006 | 4838 | 5752 | 6726 | 7736 | 8800 | ||
功率 (w) |
60 | 2318 | 2431 | 2527 | 2617 | 2710 | ||
50 | 1888 | 1981 | 2058 | 2130 | 2206 | 2297 | ||
40 | 1608 | 1674 | 1736 | 1804 | 1888 | 1997 | ||
30 | 1355 | 1416 | 1483 | 1567 | 1679 | 1827 | ||
YM49A2G-102 | 制冷量 (w) |
60 | 3746 | 4783 | 5635 | 6638 | 7803 | |
50 | 3346 | 4106 | 5398 | 6467 | 7647 | 8954 | ||
40 | 4190 | 5118 | 6181 | 7349 | 8593 | 9931 | ||
30 | 4751 | 5738 | 6822 | 7977 | 9175 | 10438 | ||
功率 (w) |
60 | 2616 | 2744 | 2853 | 2954 | 3059 | ||
50 | 2131 | 2236 | 2323 | 2404 | 2490 | 2593 | ||
40 | 1815 | 1890 | 1980 | 2037 | 2131 | 2254 | ||
30 | 1530 | 1598 | 1674 | 1769 | 1895 | 2062 | ||
YM70A2G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 5352 | 6833 | 8050 | 9483 | 11147 | |
50 | 4781 | 5866 | 7712 | 9239 | 10924 | 12791 | ||
40 | 5986 | 7312 | 8830 | 10499 | 12275 | 14187 | ||
30 | 6788 | 8197 | 9746 | 11396 | 13108 | 14911 | ||
功率 (w) |
60 | 3631 | 3808 | 3959 | 4099 | 4245 | ||
50 | 2958 | 3103 | 3224 | 3336 | 3456 | 3598 | ||
40 | 2519 | 2623 | 2720 | 2826 | 2957 | 3129 | ||
30 | 2123 | 2217 | 2323 | 2455 | 2629 | 2862 | ||
YM34A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 2752 | 3514 | 4140 | 4877 | 5733 | |
50 | 2459 | 3017 | 3966 | 4751 | 5618 | 6578 | ||
40 | 3078 | 3760 | 4541 | 5400 | 6313 | 7296 | ||
30 | 3491 | 4216 | 5012 | 5861 | 6741 | 7669 | ||
功率 (w) |
60 | 1974 | 2071 | 2153 | 2229 | 2308 | ||
50 | 1608 | 1687 | 1753 | 1814 | 1879 | 1957 | ||
40 | 1370 | 1426 | 1479 | 1537 | 1608 | 1701 | ||
30 | 1154 | 1206 | 1263 | 1335 | 1430 | 1556 | ||
YM43A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 3288 | 4033 | 4751 | 5597 | 6579 | |
50 | 2822 | 3462 | 4551 | 5453 | 6447 | 7549 | ||
40 | 3533 | 4315 | 5212 | 6197 | 7245 | 8373 | ||
30 | 4006 | 4838 | 5752 | 6726 | 7736 | 8800 | ||
功率 (w) |
60 | 2272 | 2383 | 2478 | 2566 | 2657 | ||
50 | 1851 | 1942 | 2018 | 2088 | 2163 | 2252 | ||
40 | 1577 | 1642 | 1702 | 1769 | 1851 | 1958 | ||
30 | 1329 | 1388 | 1454 | 1536 | 1646 | 1791 | ||
YM49A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 3746 | 4783 | 5635 | 6638 | 7803 | |
50 | 3346 | 4106 | 5398 | 6467 | 7647 | 8954 | ||
40 | 4190 | 5118 | 6181 | 7349 | 8593 | 9931 | ||
30 | 4751 | 5738 | 6822 | 7977 | 9175 | 10438 | ||
功率 (w) |
60 | 2565 | 2690 | 2797 | 2896 | 2999 | ||
50 | 2089 | 2192 | 2278 | 2357 | 2441 | 2542 | ||
40 | 1780 | 1853 | 1922 | 1997 | 2089 | 2210 | ||
30 | 1500 | 1567 | 1641 | 1734 | 1858 | 2022 | ||
YM70A1G-100 | 制冷量 (w) |
5352 | 6833 | 8050 | 9483 | 11147 | ||
50 | 4781 | 5866 | 7712 | 9239 | 10924 | 12791 | ||
40 | 5986 | 7312 | 8830 | 10499 | 12275 | 14187 | ||
30 | 6788 | 8197 | 9746 | 11396 | 13108 | 14911 | ||
功率 (w) |
60 | 3560 | 3733 | 3881 | 4019 | 4162 | ||
50 | 2900 | 3042 | 3161 | 3271 | 3388 | 3528 | ||
40 | 2470 | 2572 | 2667 | 2771 | 2899 | 3067 | ||
30 | 2081 | 2174 | 2277 | 2407 | 2578 | 2806 | ||
YM86A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 6575 | 8394 | 9890 | 11651 | 13695 | |
50 | 5873 | 7207 | 9474 | 11350 | 13421 | 15714 | ||
40 | 7354 | 8983 | 10849 | 12899 | 15081 | 17430 | ||
30 | 8339 | 10070 | 11974 | 14001 | 16104 | 18319 | ||
功率 (w) |
60 | 4287 | 4497 | 4675 | 4841 | 5013 | ||
50 | 3492 | 3664 | 3807 | 3940 | 4081 | 4249 | ||
40 | 2975 | 3097 | 3212 | 3337 | 3492 | 3694 | ||
30 | 2507 | 2618 | 2743 | 2899 | 3105 | 3380 | ||
YM102A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 7798 | 9956 | 11730 | 13819 | 16243 | |
50 | 6966 | 8547 | 11237 | 13462 | 15918 | 18638 | ||
40 | 8722 | 10654 | 12867 | 15299 | 17887 | 20673 | ||
30 | 9891 | 11944 | 14201 | 16605 | 19100 | 21728 | ||
功率 (w) |
60 | 5085 | 5333 | 5544 | 5741 | 5945 | ||
50 | 4142 | 4346 | 4515 | 4673 | 4840 | 5040 | ||
40 | 3528 | 3674 | 3810 | 3958 | 4142 | 4382 | ||
30 | 2973 | 3106 | 3253 | 3438 | 3683 | 4008 | ||
YM115A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 9049 | 11062 | 13441 | 16203 | 19364 | |
50 | 8455 | 10400 | 12700 | 15371 | 18427 | 21885 | ||
40 | 9459 | 11652 | 14202 | 17127 | 20440 | 24159 | ||
30 | 10474 | 12877 | 15641 | 18783 | 22317 | 26260 | ||
功率 (w) |
60 | 6083 | 6379 | 6607 | 6796 | 6976 | ||
50 | 4891 | 5154 | 5353 | 5518 | 5679 | 5867 | ||
40 | 4171 | 4349 | 4499 | 4650 | 4832 | 5074 | ||
30 | 3525 | 3667 | 3815 | 4000 | 4250 | 4596 | ||
YM132A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 10092 | 12884 | 15181 | 17883 | 21021 | |
50 | 9015 | 11061 | 14542 | 17422 | 20600 | 24120 | ||
40 | 11287 | 13788 | 18652 | 19799 | 23148 | 26753 | ||
30 | 12800 | 15457 | 18378 | 21489 | 24717 | 28118 | ||
功率 (w) |
60 | 6647 | 6971 | 7247 | 7504 | 7771 | ||
50 | 5414 | 5680 | 5902 | 6108 | 6326 | 6587 | ||
40 | 4611 | 4802 | 4979 | 5174 | 5413 | 5727 | ||
30 | 3886 | 4059 | 4252 | 4494 | 4813 | 5239 | ||
YM158A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 12386 | 15813 | 18631 | 21947 | 25798 | |
50 | 11064 | 13575 | 17847 | 21381 | 25282 | 29601 | ||
40 | 13852 | 16921 | 20436 | 24298 | 28409 | 32833 | ||
30 | 15709 | 18970 | 22555 | 26373 | 30335 | 34508 | ||
功率 (w) |
60 | 8157 | 8555 | 8894 | 9210 | 9537 | ||
50 | 6645 | 6971 | 7243 | 7496 | 7764 | 8085 | ||
40 | 5659 | 5893 | 8111 | 6349 | 8643 | 7029 | ||
30 | 4769 | 4982 | 5219 | 5515 | 5907 | 6430 | ||
YM182A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 13915 | 17765 | 20931 | 24657 | 28983 | |
50 | 12430 | 15251 | 20050 | 24021 | 28403 | 33256 | ||
40 | 15563 | 19010 | 22959 | 27298 | 31916 | 36887 | ||
30 | 17648 | 21312 | 25340 | 29629 | 34080 | 38769 | ||
功率 (w) |
60 | 9073 | 9516 | 9893 | 10244 | 10608 | ||
50 | 7391 | 7755 | 8057 | 8338 | 8636 | 8s93 | ||
40 | 6295 | 6555 | 6798 | 7063 | 7390 | 7818 | ||
30 | 5305 | 5541 | 5805 | 6135 | 6571 | 7152 | ||
YM200A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 15291 | 19522 | 23001 | 27086 | 31850 | |
50 | 13659 | 16760 | 22033 | 26396 | 31212 | 38545 | ||
40 | 17102 | 20890 | 25230 | 29998 | 35073 | 40535 | ||
30 | 19393 | 23420 | 27846 | 32560 | 37450 | 42603 | ||
功率 (w) |
60 | 9971 | 10457 | 10872 | 11257 | 11658 | ||
50 | 8122 | 8521 | 8854 | 9162 | 9491 | 9882 | ||
40 | 6918 | 7203 | 7470 | 7761 | 8121 | 8592 | ||
30 | 5829 | 6050 | 6379 | 6742 | 7221 | 7860 | ||
YM210A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 15750 | 20107 | 23691 | 27908 | 32805 | |
50 | 14069 | 17262 | 22694 | 27188 | 32148 | 37641 | ||
40 | 17615 | 21517 | 25987 | 30898 | 36125 | 41751 | ||
30 | 18975 | 24122 | 28681 | 33537 | 38574 | 43881 | ||
功率 (w) |
60 | 10270 | 10771 | 11198 | 11595 | 12007 | ||
50 | 8366 | 8777 | 9119 | 9437 | 9775 | 10179 | ||
40 | 7125 | 7419 | 7694 | 7994 | 8364 | 8849 | ||
30 | 6004 | 6272 | 6570 | 6944 | 7437 | 8096 | ||
YSM235A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 17762 | 22677 | 26718 | 31475 | 36997 | |
50 | 15866 | 19468 | 25594 | 30862 | 36256 | 42451 | ||
40 | 19886 | 24266 | 29307 | 34846 | 40741 | 47086 | ||
30 | 22528 | 27205 | 32346 | 37822 | 43503 | 49488 | ||
功率 (w) |
60 | 11930 | 12512 | 13007 | 13469 | 13948 | ||
50 | 9718 | 10196 | 10593 | 10962 | 11355 | 11824 | ||
40 | 8277 | 8618 | 8938 | 9286 | 9716 | 10280 | ||
30 | 6975 | 7286 | 7632 | 8066 | 8639 | 9404 | ||
YSM260A1G-100 | 制冷量 (w) |
60 | 20079 | 25635 | 30203 | 35580 | 41823 | |
50 | 17936 | 22008 | 28932 | 34662 | 40985 | 47988 | ||
40 | 22457 | 27432 | 33130 | 39391 | 46055 | 53227 | ||
30 | 25466 | 30753 | 36565 | 42755 | 49177 | 55943 | ||
功率 (w) |
60 | 13486 | 14144 | 14704 | 15226 | 15767 | ||
50 | 10985 | 11526 | 11975 | 12392 | 12836 | 13366 | ||
40 | 9356 | 9743 | 10103 | 10497 | 10983 | 11620 | ||
30 | 7884 | 8236 | 8628 | 9118 | 9766 | 10630 |
注:制冷量基于11.1℃吸气过热度,无过冷度
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机