搜索
搜索
上海库宝制冷设备有限公司

服务热线:021-6318-4860

EN

产品中心
Product Center
/
/
ZB系列谷轮涡旋压缩机
上海库宝制冷设备有限公司

留言反馈

如有疑问,请留下您的联系方式,或联系我们,感谢您对我们的支持与信任,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务!

浏览量:
1000

ZB系列谷轮涡旋压缩机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
返回列表
1
产品详情
参数
R22                      
TFD: 380V/420V, 3, 50 Hz                    
    冷凝温度 蒸发温度°C        
型号 kW °C -12 -10 -5 0 5 10        
    30 3.55 3.9 4.7 5.65 6.7 7.85        
  Q 40 3.2 3.5 4.25 5.15 6.1 7.25        
    50 2.65 2.9 3.8 4.55 5.45 6.5        
ZB15KQ   30 1.09 1.09 1.1 1.12 1.15 1.18        
  P 40 1.35 1.35 1.37 1.39 1.41 1.42        
    50 1.68 1.68 1.7 1.72 1.74 1.75        
    30 4.1 4.45 5.45 6.5 7.7 9.05        
  Q 40 3.7 4.05 4.9 5.9 7.05 8.35        
    50 3.05 3.3 4.35 5.25 6.3 7.5        
ZB19KQ   30 1.24 1.24 1.25 1.28 1.31 1.34        
  P 40 1.54 1.54 1.55 1.57 1.6 1.62        
    50 1.91 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98        
    30 5.2 5.65 6.85 8.2 9.7 11.45        
  Q 40 4.65 5.1 6.2 7.45 8.9 10.5        
    50 3.8 4.2 5.5 6.65 7.95 9.45        
ZB21KQ   30 1.61 1.61 1.62 1.66 1.7 1.73        
  P 40 2 1.99 2.01 2.04 2.08 2.1        
    50 2.48 2.48 2.5 2.53 2.56 2.57        
    30 6.1 6.65 8.05 9.65 11.55 13.85        
  Q 40 5.55 6.05 7.35 8.8 10.55 12.7        
    50 4.6 5.05 6.6 7.9 9.45 11.4        
ZB26KQ   30 1.74 1.72 1.71 1.74 1.77 1.76        
  P 40 2.21 2.18 2.17 2.19 2.21 2.2        
    50 2.84 2.8 2.77 2.78 2.79 2.76        
    30 6.95 7.55 9.2 11 13 15.35        
  Q 40 6.25 6.8 8.3 10 11.9 14.1        
    50 5.1 5.6 7.4 8.9 10.65 12.7        
ZB29KQ   30 2.05 2.04 2.06 2.11 2.16 2.21        
  P 40 2.54   2.56 2.6 2.64 2.67        
    50 3.15 3.16 3.19 3.23 3.26 3.28        
    30 8.65 9.4 11.4 13.65 16.15 19.05        
  Q 40 7.75 8.45 10.3 12.4 14.8 17.55        
    50 6.35 6.95 9.2 11.05 13.25 15.75        
ZB38KQ   30 2.58 2.58 2.61 2.66 2.73 2.79        
  P 40 3.21 3.21 3.23 3.29 3.34 3.37        
    50 3.98 3.99 4.02 4.07 4.12 4.14        
    30 10.45 11.35 13.7 16.4 19.5 23.1        
  Q 40 9.45 10.3 12.5 14.95 17.8 21.1        
    50 7.65 8.4 11.1 13.4 16 18.95        
ZB45KQ   30 2.95 2.97 3.01 3.05 3.1 3.17        
  P 40 3.71 3.73 3.76 3.79 3.81 3.85        
    50 4.65 4.68 4.71 4.72 4.73 4.75        
    30 11.5 12.45 15.05 18.05 21.45 25.4        
  Q 40 10.4 11.3 13.7 16.45 19.6 23.2        
    50 8.4 9.25 12.2 14.7 17.55 20.85        
ZB48KQ   30 3.25 3.27 3.31 3.35 3.4 3.49        
  P 40 4.08 4.1 4.14 4.16 4.19 4.24        
    50 5.12 5.14 5.18 5.2 5.2 5.22        
    30 13.3 14.5 17.75 21.45 25.7 30.5        
  Q 40 11.85 13 16.1 19.6 23.55 28.05        
    50 9.25 10.35 14.15 17.45 21.15 25.3        
ZB58KQ   30 3.9 3.9 3.93 3.97 4.05 4.19        
  P 40 4.88 4.88 4.89 4.91 4.96 5.06        
    50 6.14 6.14 6.12 6.11 6.12 6.18        
    30 15.3 16.55 20.1 24.2 28.85 34.2        
  Q 40 13.95 15.15 18.45 22.2 26.5 31.4        
    50 11.4 12.5 16.55 20.05 23.95 28.4        
ZB66KQ   30 4.27 4.3 4.36 4.43 4.54 4.69        
  P 40 5.34 5.36 5.41 5.47 5.55 5.68        
    50 6.71 6.72 6.74 6.77 6.82 6.89        
    30 18 19.5 23.7 28.55 34 40.15        
  Q 40 16.4 17.85 21.75 26.15 31.2 36.85        
    50 13.35 14.7 19.5 23.6 28.2 33.35        
ZB76KQ   30 4.95 4.97 5.03 5.11 5.24 5.47        
  P 40 6.27 6.3 6.36 6.43 6.53 6.7        
    50 7.93 7.95 8 8.04 8.1 8.21        
    30 20.85 22.6 27.5 32.9 38.85 45.35        
  Q 40 18.75 20.4 24.95 30.1 35.8 42        
    50 15.1 16.6 22.05 26.8 32.1 37.95        
ZB88KQ   30 5.66 5.69 5.77 5.89 6.08 6.41        
  P 40 7.12 7.15 7.22 7.29 7.41 7.61        
    50 8.92 8.96 9.04 9.09 9.15 9.26        
    30 22.35 24.2 29.35 35.15 41.8 49.35        
  Q 40 19.55 21.45 26.5 32.05 38.25 45.2        
    50     22.45 28.05 34.1 40.7        
ZB95KQ   30 6.45 6.49 6.59 6.74 6.94 7.2        
  P 40 8.04 8.08 8.18 8.28 8.38 8.51        
    50     10.12 10.23 10.32 10.38        
    30 26.75 29.05 35.4 42.5 50.45 59.35        
  Q 40 23.2 25.55 31.7 38.55 46.1 54.5        
    50     27.05 33.7 41 48.95        
ZB114KQ   30 7.76 7.79 7.92 8.09 8.33 8.63        
  P 40 9.61 9.63 9.71 9.83 9.99 10.22        
    50     12.03 12.09 12.19 12.34        
    65       28.73 36.02 43.47 46.6      
    60     25.4 32.26 39.7 47.47 50.75      
    55 19.31 21.84 28.38 35.5 42.96 51.07 54.51      
    50 21.89 24.4 31.1 38.16 45.88 54.34 57.95      
    45 24.11 26.61 33.29 40.53 48.53 57.35 61.14      
  Q 40 26.06 28.54 35.24 42.68 50.97 60.17 64.14      
    35 27.69 30.2 37.02 44.68 53.27 62.87 67.02      
    30 29.21 31.75 38.7 46.59 55.5 65.51 69.85      
    25 30.68 33.25 40.36 48.49 57.73          
    20 32.16 34.78 42.05 50.44 60.03          
    15 33.74 36.4 43.85 52.51            
ZB130KQ TED   65       17.32 17.49 17.65 17.71      
    60     15.46 15.64 15.81 15.97 16.03      
    55 13.72 13.79 13.96 14.13 14.31 14.47 14.54      
    50 12.39 12.46 12.62 12.79 12.97 13.14 13.21      
    45 11.2 11.26 11.42 11.59 11.77 11.95 12.03      
  P 40 10.13 10.19 10.34 10.5 10.69 10.89 10.97      
    35 9.15 9.2 9.35 9.52 9.71 9.92 10.01      
    30 8.24 8.29 8.43 8.6 8.8 9.03 9.13      
    25 7.39 7.43 7.57 7.75 7.96          
    20 6.57 6.61 6.75 6.93 7.14          
    15 5.75 5.79 5.93 6.12            
    65       34.71 43.6 52.89 56.91      
    60     30.65 38.68 47.5 57 61.13      
    55 23.69 26.62 34.09 42.25 50.91 60.69 64.98      
    50 26.8 29.63 37.16 45.06 53.94 64.1 68.58      
    45 29.33 32.1 39.49 47.56 56.75 67.36 72.07      
  Q 40 31.48 34.21 41.55 49.86 59.45 70.62 75.59      
    35 33.19 35.95 43.47 52.12 62.19 73.99 79.26      
    30 34.77 37.59 45.39 54.46 65.1 77.62 83.22      
    25 36.35 39.28 47.43 57.01 68.31          
    20 38.08 41.14 49.74 59.91 71.96          
    15 40.08 43.31 52.44 63.3            
ZB150KQ TWM   65       22.23 22.31 22.37 22.4      
    60     19.76 19.85 19.94 20.03 20.07      
    55 17.52 17.57 17.68 17.79 17.9 18.01 18.06      
    50 15.71 15.76 15.88 16 16.13 16.27 16.33      
    45 14.13 14.18 14.31 14.45 14.6 14.76 14.84      
  P 40 12.74 12.79 12.93 13.09 13.26 13.45 13.54      
    35 11.49 11.55 11.7 11.88 12.08 12.3 12.39      
    30 10.36 10.42 10.59 10.78 11 11.25 11.36      
    25 9.29 9.35 9.54 9.75 10          
    20 8.24 8.31 8.51 8.75 9.02          
    15 7.18 7.25 7.47 7.73            
                         
R404A/R507                    
    冷凝温度 蒸发温度°C        
型号 kW °C -20 -15 -10 -5 0 5        
    30 2.9 3.55 4.35 5.25 6.3 7.45        
  Q 40 2.4 3 3.7 4.45 5.35 6.35        
    50 1.85 2.4 2.95 3.6 4.3 5.15        
ZB15KQE   30 1.27 1.25 1.23 1.2 1.17 1.16        
  P 40 1.67 1.63 1.59 1.55 1.51 1.49        
    50 2.26 2.18 2.1 2.03 1.97 1.92        
    30 3.6 4.35 5.3 6.35 7.55 8.95        
  Q 40 3.1 3.8 4.6 5.5 6.55 7.75        
    50 2.55 3.15 3.8 4.6 5.45 6.5        
ZB19KQE   30 1.48 1.48 1.48 1.47 1.47 1.46        
  P 40 1.87 1.87 1.86 1.86 1.84 1.83        
    50 2.36 2.36 2.36 2.35 2.33 2.31        
    30 4.3 5.25 6.35 7.6 9.05 10.75        
  Q 40 3.7 4.55 5.5 6.6 7.85 9.3        
    50 3.1 3.75 4.55 5.5 6.55 7.75        
ZB21KQE   30 1.77 1.77 1.77 1.76 1.75 1.75        
  P 40 2.24 2.24 2.23 2.22 2.21 2.19        
    50 2.83 2.83 2.82 2.81 2.79 2.77        
    30 5 6.1 7.4 8.9 10.6 12.55        
  Q 40 4.35 5.3 6.4 7.7 9.2 10.9        
    50 3.6 4.4 5.35 6.4 7.65 9.1        
ZB26KQE   30 2.07 2.07 2.07 2.06 2.05 2.04        
  P 40 2.61 2.61 2.61 2.6 2.58 2.56        
    50 3.31 3.31 3.3 3.28 3.26 3.24        
    30 5.8 7.1 8.6 10.3 12.3 14.55        
  Q 40 5.05 6.15 7.45 8.95 10.65 12.6        
    50 4.15 5.1 6.2 7.45 8.9 10.55        
ZB29KQE   30 2.34 2.35 2.34 2.34 2.33 2.31        
  P 40 2.96 2.96 2.96 2.95 2.93 2.91        
    50 3.75 3.75 3.74 3.73 3.7 3.67        
    30 7.35 8.95 10.85 13 15.5 18.35        
  Q 40 6.35 7.75 9.4 11.3 13.45 15.9        
    50 5.25 6.45 7.8 9.4 11.2 13.3        
ZB38KQE   30 2.96 2.96 2.96 2.95 2.94 2.92        
  P 40 3.74 3.74 3.73 3.72 3.7 3.67        
    50 4.74 4.74 4.72 4.7 4.67 4.63        
    30 8.6 10.5 12.7 15.25 18.15 21.5        
  Q 40 7.45 9.1 11 13.2 15.75 18.65        
    50 6.15 7.55 9.15 11 13.1 15.55        
ZB45KQE   30 3.35 3.35 3.35 3.34 3.32 3.31        
  P 40 4.24 4.24 4.23 4.21