浏览量:
1026
产品详情
参数
高效能涡旋式压缩机 | |||||||||
★ | 行业最高水平的效率 | ★ | 行业最高水平的静音化 | ★ | 可靠性高,寿命长 | ||||
★ | 运行电压范围广 | ★ | 热泵效率高 | ★ | 物超所值 | ||||
·标准尺寸 |
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
JT90(95)BC(H)-Y1L | 448.8 | 260 | 156.4 | 20.9 | 262.5 | 445 | 124.4 | 102.2 | 164.2 |
JT90(95)BC(H)-V1L | 462.8 | 274 | 156.4 | 20.9 | 276.5 | 459 | 124.4 | 102.2 | 164.2 |
JT125BC-Y1L | 462.3 | 273 | 166.1 | 20.8 | 273 | 445.8 | 129.3 | 111.7 | 174 |
JT160BC-Y1L | 476.3 | 283 | 166.1 | 20.8 | 275.5 | 459.8 | 129.3 | 111.7 | 174 |
·标准尺寸 |
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
JT90(95)BC(H)BY1L | 448.8 | 260 | 156.4 | 20.9 | 262.5 | 445 | 110.5 | 102.2 | 164.2 |
JT90(95)BC(H)BV1L | 462.8 | 274 | 156.4 | 20.9 | 276.5 | 459 | 110.5 | 102.2 | 164.2 |
JT125BCBY1L | 462.3 | 273 | 166.1 | 20.8 | 273 | 445.8 | 120.1 | 111.7 | 174 |
JT160BCBY1L | 476.3 | 283 | 166.1 | 20.8 | 275.5 | 459.8 | 120.1 | 111.7 | 174 |
·基本参数 | |||||||||
>> BC系列三相 | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | IN CLUDE 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90BC-Y1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 29 |
JT95BCBY1L | 3 | 380/50 | 8540 | 2.75 | 3.11 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 29 |
JT95BC-Y1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 30 |
JT95BCBY1L | 3 | 380/50 | 9030 | 2.89 | 3.12 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 30 |
JT125BC-Y1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 34 |
380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | |||||
JT125BCBY1L | 4 | 380/50 | 11900 | 3.8 | 3.13 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 34 |
380/60 | 14200 | 4.53 | 3.13 | 63 | |||||
JT140BCBY1L | 4.5 | 380/50 | 13200 | 4.11 | 3.22 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 34.5 |
JT150BCBY1L | 5 | 380/50 | 14000 | 4.42 | 3.17 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 35.5 |
JT160BC-Y1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 35.5 |
380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | |||||
JT160BCBY1L | 5 | 380/50 | 15000 | 4.66 | 3.22 | 60 | φ 19.1 | φ 12.7 | 35.5 |
380/60 | 17900 | 5.53 | 3.23 | 63 | |||||
>> BC系列单相 | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90BCBV1L | 3 | 220/50 | 8540 | 2.87 | 2.98 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
JT95BCBV1L | 3 | 220/50 | 9030 | 2.98 | 3.03 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
JT100BCBV1L | 3 | 220/50 | 9510 | 3.14 | 3.03 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 33 |
>> BH系列三相 (高效系列) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90BH-Y1L | 3 | 380/50 | 8550 | 2.6 | 3.29 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 31.2 |
JT90BHBY1L | 3 | 380/50 | 8550 | 2.6 | 3.29 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 31.2 |
JT95BH-Y1L | 3 | 380/50 | 9200 | 2.8 | 3.29 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 31.2 |
JT95BHBY1L | 3 | 380/50 | 9200 | 2.8 | 3.29 | 58 | φ 19.1 | φ 9.5 | 31.2 |
>> BH系列单相 (高效系列) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90BH-V1L | 3 | 220/50 | 8550 | 2.67 | 3.2 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 31.2 |
JT90BHBV1L | 3 | 220/50 | 8550 | 2.67 | 3.2 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 31.2 |
JT95BH-V1L | 3 | 220/50 | 9200 | 2.88 | 3.2 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 31.2 |
JT95BHBV1L | 3 | 220/50 | 9200 | 2.88 | 3.2 | 58 | φ 22.2 | φ 9.5 | 31.2 |
高效能涡旋式压缩机 | |||||||||
★ | 采用吸气最佳分配结构 | ★ | 采用非对称的涡旋盘 | ★ | 采用低变形量的固定涡旋盘 | ||||
★ | 采用滚动轴承 | ★ | 采用干式轴承 | ★ | 采用电机最佳冷却结构 | ||||
·标准尺寸 |
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
JT212/236D-YE(Y1L) | 450 | 277 | 228 | 20 | 275 | 512 | 171.5 | 183 | 190 |
JT212/236D-P1YE | 450 | 277 | 228 | 20 | 275 | 554.2 | 171.5 | 183 | 190 |
JT265~335D-YE(Y1L) | 462 | 277 | 228 | 20 | 287 | 524 | 182.5 | 183 | 190 |
JT265~335D-P1YE | 462 | 277 | 228 | 20 | 287 | 566.2 | 182.5 | 183 | 190 |
·基本参数 | |||||||||
>> D系列三相 冷媒 R22 | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT212D-Y1L | 7 | 380/50 | 21500 | 6.49 | 3.31 | 72 | φ 25.4 | φ 19.1 | 66 |
JT212D-YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | ||||
JT212D-P1YE | 400/60 | 25100 | 7.66 | 3.28 | 75 | ||||
JT236D-Y1L | 7.5 | 380/50 | 24000 | 7.2 | 3.33 | 72 | φ 25.4 | φ 19.1 | 67 |
JT236D-YE | 400/60 | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | ||||
JT236D-P1YE | 400/60 | 28300 | 8.53 | 3.32 | 75 | ||||
JT265D-Y1L | 8 | 380/50 | 26700 | 7.95 | 3.36 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 68 |
JT265D-YE | 400/60 | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | ||||
JT265D-P1YE | 400/60 | 31800 | 9.45 | 3.37 | 75 | ||||
JT300D-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 8.85 | 3.38 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 69 |
JT300D-YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | ||||
JT300D-P1YE | 400/60 | 35200 | 10.4 | 3.38 | 75 | ||||
JT315D-Y1L | 11 | 380/50 | 31100 | 9.15 | 3.4 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 69 |
JT335D-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 9.98 | 3.41 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 71 |
JT335D-YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | ||||
JT335D-P1YE | 400/60 | 40100 | 11.8 | 3.4 | 75 | ||||
注:-YE和-P1YE适用于380V-415/50Hz或400V-440V/60Hz | |||||||||
-Y1L仅适用于380V/50Hz | |||||||||
>> D系列三相 冷媒407C | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT300DA-Y1L | 10 | 380/50 | 29900 | 9.45 | 3.16 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 69 |
JT335DA-Y1L | 12 | 380/50 | 34000 | 10.7 | 3.17 | 72 | φ 31.8 | φ 19.1 | 71 |
·高效能涡旋式压缩机 | |||||||||
★ | 采用高压腔 | ★ | 通过高压腔的构造实现了高COP | ★ | 轴向采用柔性结构 | ||||
★ | 轴向间隙最小化 | ★ | 降低了起动阻力,改善启动性能 | ★ | 提高了抗液击的能力 | ||||
·标准尺寸
|
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H |
JT90(95,100)GABY(V)1L | 342.3 | 258.3 | 156.4 | 20.7 | 256.1 | 397.1 | 142.3 | 106.7 |
JT125(160,170)GABY1(L) | 349.8 | 265.8 | 165.9 | 20.6 | 263.6 | 412.6 | 137.3 | 111.4 |
JT125(160,170)GBBY1(L) | 349.8 | 265.8 | 165.9 | 20.6 | 263.6 | 412.6 | 137.3 | 111.4 |
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
JT90G-P8V1N(P8Y1) | 446 | 293.3 | 19.9 | 158 | 165.6 | 295.9 | 506.1 | 77.1 | 88.5 |
JT125G-P8V1 | 471.3 | 322 | 21.3 | 168.5 | 176 | 324.6 | 531.4 | 81.4 | 90.5 |
JT125G-P8Y1 | 456.3 | 307 | 21.3 | 168.5 | 176 | 309.6 | 516.4 | 81.4 | 90.5 |
JT160(170)G-P8Y1 | 468.5 | 312 | 21.3 | 168.5 | 176 | 314.6 | 528.6 | 81.4 | 90.5 |
·基本参数 | |||||||||
>> GA系列三相(R22制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90GABY1L | 3 | 380/50 | 8410 | 2.47 | 3.4 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT95GABY1L | 3 | 380/50 | 9070 | 2.67 | 3.4 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT125GABY1L | 4 | 380/50 | 11700 | 3.44 | 3.4 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 31.6 |
JT160GABY1L | 5 | 380/50 | 14600 | 4.3 | 3.4 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 32.2 |
JT170GABY1L | 5 | 380/50 | 15600 | 4.59 | 3.4 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 33.1 |
>> GA系列单相(R22制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90GABV1L | 3 | 220/50 | 8410 | 2.56 | 3.3 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT95GABV1L | 3 | 220/50 | 9070 | 2.75 | 3.3 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT100GABV1L | 3 | 220/50 | 9330 | 2.83 | 3.3 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 31.1 |
>> GB系列三相(R407C制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90GBBY1L | 3 | 380/50 | 8490 | 2.65 | 3.2 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT95GBBY1L | 3 | 380/50 | 9160 | 2.86 | 3.2 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT125GBBY1L | 4 | 380/50 | 11800 | 3.69 | 3.2 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 31.6 |
JT160GBBY1L | 5 | 380/50 | 14700 | 4.6 | 3.2 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 32.2 |
JT170GBBY1L | 5 | 380/50 | 15700 | 4.91 | 3.2 | 63 | φ 22.1 | φ 16 | 33.1 |
>> GB系列单相(R407C制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90GBBV1L | 3 | 220/50 | 8490 | 2.73 | 3.11 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
JT95GBBV1L | 3 | 220/50 | 9160 | 2.95 | 3.11 | 61 | φ 22.1 | φ 16 | 29 |
>> G-系列三相(R410A制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90G-P8Y1 | 3 | 380/50 | 8540 | 2.83 | 3.01 | 57 | φ 19.17 | φ 16 | 32.9 |
JT125G-P8Y1 | 4 | 380/50 | 11800 | 3.93 | 3 | 61 | φ 19.17 | φ 16 | 36.6 |
JT160G-P8Y1 | 5 | 380/50 | 14900 | 4.88 | 3.06 | 61 | φ 19.17 | φ 16 | 37.9 |
JT170G-P8Y1 | 5 | 380/50 | 15910 | 5.2 | 3.06 | 61 | φ 19.17 | φ 16 | 37.9 |
>> G-系列单相(R410A制冷剂) | |||||||||
型号 | 额定功率 | 电源 | 性能 | 管路连接 | 重量 | ||||
MODEL | OUTPUT | POWER | PERFORMANCE | TUBE CONNECTIONS | (含油) | ||||
(HP) | SOURCE | NETWEIGHT | |||||||
(V/Hz) | INCLUDING 0IL | ||||||||
制冷量 | COP | 噪音 | 吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||
NOMINAL | 输入功率INPUT | (W/W) | dB(A) | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | ||||
CAPACITY | (kW) | mm | mm | ||||||
(W) | |||||||||
JT90G-P8V1N | 3 | 220/50 | 8540 | 2.95 | 2.89 | 57 | φ 19.17 | φ 16 | 33.2 |
JT125G-P8V1 | 4 | 220/50 | 11800 | 4.08 | 2.89 | 61 | φ 19.17 | φ 16 | 38 |
·变频高效能涡旋式压缩机 | |||||||
★ | 全球首次采用400V电压 | ★ | 采用非接触涡旋盘和固定偏心量 | ★ | 用小型筒体,三角底座 | ||
★ | 采用容积式油泵供油 | ★ | 采低噪音,低振动,高可靠性 | ★ | 体积小,重量轻 | ||
标准尺寸
|
|
·V-F特性 |
·基本参数 | ||||||||
型号 | 额定功率 | 极数 | 额定频率 | 额定电压 | 制冷量 | 管路连接 | 重量 | |
MODEL | OUTPUT | POLE | FREQUENCY | POWER | NOMINAL | TUBE CONNECTIONS | (含油) | |
(HP) | (Hz) | SOURCE | CAPACITY | NETWEIGHT | ||||
(V) | (W) | INCLUDING 0IL | ||||||
吸气管 | 排气管 | (Kg) | ||||||
SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | |||||||
mm | mm | |||||||
JT100BHV | 5 | 2 | 90 | 190 | 15200 | φ19.1 | φ9.5 | 31.1 |
JT100BHVYE | 5 | 2 | 90 | 383 | 15200 | φ19.1 | φ9.5 | 31.1 |
上一个
ZB系列谷轮涡旋压缩机
下一个
无
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机