浏览量:
1000
产品详情
参数
风冷中高温型技术参数
压缩机型号 | 电源 | 制冷 量(W) |
风冷凝器 | 接管规格(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
换热 面积 |
总风 量 |
风叶 直径 |
电机 功率 |
回气 | 出液 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||
2HES-2 | 380V 3Ph 50Hz |
3380 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 |
2GES-2 | 3990 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2FES-3 | 4820 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 12 | 700 | 600 | 580 | |
2EES-3 | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 | |
2CES-4 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
4FES-5 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4EES-6 | 11850 | 55 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4DES-7 | 14480 | 60 | 6000 | 400 | 2*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 680 | |
4CES-9 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
4VES-10 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NES-14 | 23150 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 35 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4PES-15 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*250 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NES-20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
4HE-25-V型 | 42250 | 200 | 14000 | 500 | 3*420 | 54 | 22 | 2120 | 1100 | 1680 | |
4GE-30-V型 | 48500 | 270 | 20000 | 550 | 3*550 | 54 | 22 | 2300 | 1100 | 1680 | |
6HE-35-V型 | 63400 | 300 | 27000 | 600 | 3*800 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6GE-40-V型 | 72800 | 350 | 36000 | 550 | 4*550 | 54 | 28 | ||||
6FE-50-V型 | 86300 | 410 | 45000 | 600 | 4*800 | 54 | 35 |
配置:优质冷凝器、电机、底板、储液器、压力控制器、电磁阀、视镜、油分、气分为选配件。
注:1、 参数基于蒸发温度-5℃,冷凝温度50℃,使用R22制冷剂的工况下。
2、若使用的冷媒不在指定范围内,请于库宝技术部确认。
风冷中低温型技术参数
压缩机型号 | 电源 | 制冷 量(W) |
风冷凝器 | 接管规格(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
换热 面积 |
总风 量 |
风叶 直径 |
电机 功率 |
回气 | 出液 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||
2FES-2 | 380V 3Ph 50Hz |
2700 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 650 | 580 |
2EES-2 | 3150 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 22 | 10 | 700 | 650 | 580 | |
2CES-3 | 4450 | 22 | 3000 | 400 | 1 90 | 22 | 10 | 700 | 650 | 580 | |
4FES-3 | 4960 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 22 | 10 | 700 | 650 | 580 | |
4EES-4 | 6160 | 28 | 3000 | 350 | 2*160 | 22 | 12 | 1050 | 700 | 530 | |
4DES-5 | 7280 | 42 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 700 | 680 | |
4CES-6 | 8390 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 700 | 680 | |
4TES-9 | 11880 | 60 | 6000 | 450 | 2*250 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 680 | |
4PES-12 | 13800 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 35 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
4NES-14 | 16150 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 35 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4HE-18 | 21100 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 42 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4GE-23 | 24450 | 150 | 14000 | 400 | 4*190 | 54 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
6JF-22 | 27350 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 54 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
6HE-28-V型 | 31700 | 180 | 14000 | 600 | 2*800 | 54 | 22 | 1750 | 950 | 1600 | |
6GE-34-V型 | 36700 | 240 | 20000 | 500 | 3*420 | 54 | 22 | 2300 | 1100 | 1680 | |
61 L-44-V型 | 44100 | 300 | 27000 | 600 | 3*800 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 |
注: 1、参数基于蒸发温度-20℃,冷凝温度50℃,使用R22制冷剂的工况下。
2、当蒸发温度较低时须使用CIC喷液及附加冷却。
3、若使用的冷媒不在指定范围内,请于库宝技术部确认。
推荐产品
产品中心
库宝全不锈钢冷风机2
库宝VV型智能箱式冷暖机组
库宝全不锈钢冷风机
库宝全不锈钢冷风机